Prijzen en beschikbaarheid
| Boshuisje 2026 | Week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|
| 05-01 t/m 13-02 | 400 | 250 | 250 |
| 13-02 t/m 02-03 voorjaarsvakantie | 525 | 300 | 300 |
| 02-03 t/m 03-04 | 400 | 250 | 250 |
| 03-04 t/m 20-04 Pasen (BE + NL) | 525 | 300 | 300 |
| 20-04 t/m 24-04 | n.v.t. | 250 | n.v.t. |
| 24-04 t/m 04-05 meivakantie | 525 | 300 | 300 |
| 04-05 t/m 22-05 | 425 | 250 | 250 |
| 22-05 t/m 25-05 Pinksteren | 525 | 300 | 300 |
| 25-05 t/m 03-07 | 475 | 275 | 275 |
| 03-07 t/m 28-08 zomervakantie | 800 | n.v.t. | n.v.t. |
| 28-08 t/m 09-10 | 475 | 275 | 275 |
| 09-10 t/m 26-10 herfstvakantie (NL) | 525 | 300 | 300 |
| 26-10 t/m 30-10 | n.v.t. | 250 | n.v.t. |
| 30-10 t/m 09-11 herfstvakantie (BE) | 525 | 300 | 300 |
| 09-11 t/m 21-12 | 425 | 250 | 250 |
| 21-12 t/m 04-01-2027 van maandag tot maandag | 800 | n.v.t. | n.v.t. |
| Boshuisje 2027 | |||
| 04-01 t/m 05-02 | 400 | 250 | 250 |
| 05-02 t/m 01-03 voorjaarsvakantie | 525 | 300 | 300 |
| 01-03 t/m 26-03 | 400 | 250 | 250 |
| 26-03 t/m 12-04 Pasen (BE + NL) | 525 | 300 | 300 |
| 12-04 t/m 23-04 | 400 | 250 | 250 |
| 23-04 t/m 07-05 Meivakantie/ hemelvaart | 525 | 300 | 300 |
| 07-05 t/m 14-05 | 425 | 250 | 250 |
| 14-05 t/m 21-05 Pinksteren | 525 | 300 | 300 |
| 21-05 t/m 02-07 | 475 | 275 | 275 |
| 02-07 t/m 06-09 zomervakantie | 850 | n.v.t. | n.v.t. |
| 06-09 t/m 15-10 | 475 | 275 | 275 |
| 15-10 t/m 01-11 Herfstvakantie (NL) | 525 | 300 | 300 |
| 01-11 t/m 08-11 Herfstvakantie (BE) | 525 | 300 | 300 |
| 08-11 t/m 24-12 | 425 | 250 | 250 |
| 24-12 t/m 10-01-2028 Kerstvakantie (vrijdag-vrijdag) | 850 | n.v.t. | n.v.t. |
| van vrijdag 16.30 t/m vrijdag 13.00u | van maandag 16.30 t/m vrijdag 13.00u | van vrijdag 16.30 t/m maandag 13.00u |
Voorschot energiekosten bedraagt € 100,- In de periode van oktober t/m maart € 150,- Deze prijzen gelden voor een verblijfsduur tot maximaal 1 week. Bij elke week langer verblijf, zal eenzelfde voorschotbedrag extra worden berekend.
Honden zijn welkom, indien meer dan 3 in overleg.
Tijdens het stookseizoen is 1 grote mand brandhout voor de kachel bij de huur inbegrepen.
De verplichte eindschoonmaak bedraagt € 55,- per verblijf
Alle bedragen zijn all-in, exclusief elektraverbruik (€ 0,50/ KWh). Deze wordt verrekend met het voorschotbedrag.