Prijzen en beschikbaarheid
Boshuisje 2024 | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|
05-01/09-02-2024 | 375 | 225 | 225 |
09-02 t/m 23-02 voorjaarsvakantie | 475 | 275 | 275 |
23-02 t/m 29-03 | 375 | 225 | 225 |
29-03 t/m 05-04 Pasen | 475 | 275 | 275 |
05-04 t/m 26-04 | 400 | 250 | 250 |
26-04 t/m 10-05 meivakantie&hemelvaart | 475 | 275 | 275 |
10-05 t/m 17-05 | 400 | 250 | 250 |
17-05 t/m 24-05 | 475 | 275 | 275 |
24-05 t/m 05-07 | 425 | 250 | 250 |
05-07 t/m 30-08 zomervakantie | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
30-08 t/m 18-10 | 425 | 250 | 250 |
18-10 t/m 4-11 Herfstvakantie | 475 | 275 | 275 |
04-11 t/m 20-12 | 375 | 225 | 225 |
20-12 t/m 03-01-2025 | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
3-1 t/m 14-2 | 375 | 225 | 225 |
14-2 t/m 10-3 voorjaarsvakantie | 475 | 275 | 275 |
10-03 t/m 04-04 | 375 | 225 | 225 |
04-04 t/m 25-4 Pasen (BE + NL) | 475 | 275 | 275 |
25-04 t/m 05-05 Meivakantie | 475 | 275 | 275 |
05-05 t/m 06-06 | 400 | 250 | 250 |
06-06 t/m 09-06 Pinksteren | 475 | 275 | 275 |
09-06 t/m 27-06 | 425 | 250 | 250 |
27-06 t/m 29-08 zomervakantie | 750 | n.v.t. | n.v.t |
29-08 t/m 10-10 | 425 | 250 | 250 |
10-10 t/m 03-11 Herfstvakantie (BE + NL) | 475 | 275 | 275 |
03-11 t/m 22-12 | 375 | 225 | 225 |
22-12 t/m 05-01-2026 (van maandag-maandag) | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
van vrijdag 16.30 t/m vrijdag 13.00u | van maandag 16.30 t/m vrijdag 13.00u | van vrijdag 16.30 t/m maandag 13.00u |
Voorschot energiekosten bedraagt € 100,- In de periode van oktober t/m maart € 150,- Deze prijzen gelden voor een verblijfsduur tot maximaal 1 week. Bij elke week langer verblijf, zal eenzelfde voorschotbedrag extra worden berekend.
Honden zijn toegestaan, indien meer dan 2 in overleg. Toeslag 5,- p/dag per hond.
Tijdens het stookseizoen is 1 grote mand brandhout voor de kachel bij de huur inbegrepen.
De verplichte eindschoonmaak bedraagt € 55,- per verblijf
Alle bedragen zijn all-in, exclusief elektraverbruik (€ 0,55/ KWh). Deze wordt verrekend met het voorschotbedrag.